Synagogen in Sachsen-Anhalt: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Jüdisches Sachsen Anhalt
Maddoc (Diskussion | Beiträge) |
Maddoc (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 13: | Zeile 13: | ||
{{#ask: | {{#ask: | ||
[[Category:Synagoge]] | [[Category:Synagoge]] | ||
|format=table | [[Nicht mehr existent seit::>0]] | ||
|intro=<h2> Synagogen</h2> | |||
|mainlabel=Synagoge | |||
|?Orte = Orte | |||
|?Erbauung Gründung#GR-F[Y] = Erbauung | |||
|?Aktuelle Nutzung Status = Aktuelle Nutzung | |||
|format=table | |||
|sort=Ort | |sort=Ort | ||
|order=ascending | |order=ascending | ||
}} | }} |
Version vom 29. September 2022, 08:28 Uhr
Bestehende Synagogen
Synagoge | Orte | Erbauung | Aktuelle Nutzung |
---|---|---|---|
Synagoge Gröbzig | 0017 | Museum | |
Synagoge Stendal | 1887 | als Wohnhaus genutzt |